TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG | Mẫu biểu số 48 | ||||||||||||
Chương: 622 070 072 | |||||||||||||
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 | |||||||||||||
Đơn vị: Trường TH Xuân Lương | |||||||||||||
Mã số: 1015038 | |||||||||||||
(Kèm theo quyết định số:… /QĐ-TH ngày /01/2021 của HT trường TH Xuân Lương) | |||||||||||||
Đơn vị: 1000 đồng | |||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | |||||||||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||||||||||
1 | Số thu phí, lệ phí | - | |||||||||||
1.1 | Lệ phí | ||||||||||||
1.2 | Phí | ||||||||||||
Phí A | - | ||||||||||||
Cấp bù học phí | 0 | ||||||||||||
Thu học phí tại đơn vị | 0 | ||||||||||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||||||||||
2.1 | Chi sự nghiệp…………………… | ||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | |||||||||||
40% chi con người (lương, phụ cấp, các khoản đóng góp) | - | ||||||||||||
60% chi hoạt động | - | ||||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) | 5,808.858 | |||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
2 | Nghiên cứu khoa học (cấp huyện không có nội dung này) | ||||||||||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||||||||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||||||||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 5,808.858 | |||||||||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 5,744.110 | |||||||||||
Chi con người | 5,251.900 | ||||||||||||
Chi hoạt động: trong đó | 492.210 | ||||||||||||
30% mua sắm, sửa chữa CSVC | 147.663 | ||||||||||||
Chi các hoạt động | 344.547 | ||||||||||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 64.748 | |||||||||||
Hỗ trợ CPHT | 25.2 | ||||||||||||
Hỗ trợ HS dân tộc rất ít người | 16.092 | ||||||||||||
Hỗ trợ học sinh khuyết tật có khó khăn về kinh tế | 23.456 | ||||||||||||
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Căn cứ Thông tư Số: 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/nđ-cp ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước Căn cứ Quyết định số: 999/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Yên Thế về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi NSNN năm 2021; Căn cứ Thông báo số 2/TB-TCKH ngày 11/01/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế về việc giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán năm 2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho trường TH Xuân Lương sử dụng (Theo phụ lục đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao, Ban giám hiệu, Công đoàn, Kế toán, văn phòng CCVC nhà trường tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Điều 3. Ban giám hiệu; Công đoàn; Kế toán trường TH Xuân Lương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
|